| Болгария |
| Албена | 17.4°C |
Бургас | 17.7°C |
| Варна | 17.4°C |
Золотые Пески | 17.5°C |
| Каварна | 17.5°C |
Несебр | 17.7°C |
| Поморье | 17.7°C |
Равда | 17.8°C |
| Сланчев Брег | 17.6°C |
| |
| Греция |
| Аргостолион | 20.1°C |
Ираклион | 20.2°C |
| Керкира | 20.4°C |
Китира | 19.8°C |
| Метони | 19.9°C |
Милос | 20.4°C |
| Митилини | 20.3°C |
Наксос | 20.7°C |
| Нафплион | 20°C |
Родос | 21.1°C |
| Скирос | 20.4°C |
Соуда | 19.9°C |
| Египет |
| Александрия | 21.5°C |
Балтим | 22.2°C |
| Дахаб | 25.9°C |
Макади бэй | 25.4°C |
| Марса-Алам | 26.1°C |
Мерса-Матрух | 20.6°C |
| Нувейба | 26.1°C |
Сафага | 25.5°C |
| Суэц | 22.5°C |
Таба | 26.5°C |
| Хургада | 25.3°C |
Шарм-эль-Шейх | 25.6°C |
| Эль-Аламейн | 21.2°C |
Эль-Ариш | 22.8°C |
| Эль-Гуна | 25.1°C |
Эль-Кусейр | 25.6°C |
| Эль-Тур | 24.4°C |
| |
| Испания |
| Аликанте | 20.1°C |
Альмерия | 19°C |
| Барселона | 19°C |
Валенсия | 19.7°C |
| Виго | 17°C |
Ибица | 20.1°C |
| Картахена | 19.9°C |
Ла-Корунья | 16°C |
| Малага | 18.7°C |
Пальма | 20.2°C |
| Сантандер | 16.9°C |
Сеута | 18.7°C |
| Хихон | 16.3°C |
| |
| Кипр |
| Ларнака | 21.9°C |
Лимасол | 21.9°C |
| Фамагуста | 21.9°C |
| |
| Тунис |
| Бизерта | 18.5°C |
Келибиа | 18.4°C |
| Монастир | 19.1°C |
Сфакс | 20.3°C |
| Турция |
| Аланья | 22°C |
Анамур | 22.6°C |
| Анталья | 22.1°C |
Бодрум | 21.5°C |
| Бозязы | 21.6°C |
Газипаша | 21.4°C |
| Даламан | 21.1°C |
Зонгулдак | 18.6°C |
| Инеболу | 17.2°C |
Кемер | 21.9°C |
| Кушадасы | 21°C |
Мармарис | 21.3°C |
| Селифке | 22°C |
Синоп | 16.6°C |
| Стамбул | 19.1°C |
Фетхие | 21.2°C |
| Чанаккале | 19.7°C |
| |
| Хорватия |
| Риека | 16.9°C |
Сень | 16.8°C |
| Сплит | 19.2°C |
Хвар | 19.5°C |